


ILIADE 6 | ILIADE 8 | |||
Norme | NM EN 1338 | |||
Dimensions | Longueur mm | 200 ± 2 | ||
Largeur mm | 165 ± 2 | |||
Épaisseur mm | 60 ± 2 | 80 ± 2 | ||
Utilisation | ![]() |
![]() |
||
Antidérapant | Oui | |||
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |||
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |||
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |||
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |||
m² /palette | 12.68 m² | 10.14 m² | ||
Poids / Palette | 1611 Kg | 1740 Kg |



TRIO BOMBE 6 | ||||
Norme | NM EN 1338 | |||
Dimensions | Longueur mm | 180 ± 2 | 120 ± 2 | 120 ± 2 |
Largeur mm | 118 ± 2 | 118 ± 2 | 58 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |||
Utilisation | ![]() |
|||
Antidérapant | Oui | |||
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |||
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |||
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |||
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |||
m² /palette | 12.36 m² | |||
Poids / Palette | 1466 Kg |


THALASSA 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 243.3 ± 2 |
Largeur mm | 163.6 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 12.36 m² | |
Poids / Palette | 1466 Kg |



UNO 6 | UNO 8 | |||
Norme | NM EN 1338 | |||
Dimensions | Longueur mm | 213 ± 2 | ||
Largeur mm | 105 ± 2 | |||
Épaisseur mm | 60 ± 2 | 80 ± 2 | ||
Utilisation | ![]() |
![]() |
||
Antidérapant | Oui | |||
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |||
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |||
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |||
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |||
m² /palette | 12.36 m² | 10.00 m² | ||
Poids / Palette | 1500 Kg | 1800 Kg |



NOVA 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 200 ± 2 |
Largeur mm | 186.6 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 9.36 m² | |
Poids / Palette | 1308 Kg |




DELTA 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 215 ± 2 |
Largeur mm | 211.3 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 11.48 m² | |
Poids / Palette | 1308 Kg |




RUCHE 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 220 ± 2 |
Largeur mm | 220 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 12.74 m² | |
Poids / Palette | 1440 Kg |



DUO 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 230 ± 2 |
Largeur mm | 137 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 10.08 m² | |
Poids / Palette | 1370 Kg |



DALETTE 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 240 ± 2 |
Largeur mm | 240 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 10.92 m² | |
Poids / Palette | 1470 Kg |



DALETTE 6 | ||
Norme | NM EN 1338 | |
Dimensions | Longueur mm | 100 ± 2 |
Largeur mm | 100 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.6 MPa / Valeur min 2,9 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 12.00 m² | |
Poids / Palette | 1470 Kg |



DALLE 6 | ||
Norme | NF EN 1339 | |
Dimensions | Longueur mm | 600 ± 2 |
Largeur mm | 400 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.5 MPa / Valeur min 2,8 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 14.00 m² | |
Poids / Palette | 2100 Kg |



DALLE 6 | ||
Norme | NF EN 1339 | |
Dimensions | Longueur mm | 400 ± 2 |
Largeur mm | 200 ± 2 | |
Épaisseur mm | 60 ± 2 | |
Utilisation | ![]() |
|
Antidérapant | Oui | |
Épaisseur de la couche de parement | 4 à 5 mm | |
Résistance à la traction par pendage | Valeur Moyenne ≥ 3.5 MPa / Valeur min 2,8 MPa | |
Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | |
Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | |
m² /palette | 14.00 m² | |
Poids / Palette | 2010 Kg |

