Modèles pages Bordures:
BORDURE TROTTOIR T2, T3, T4
Les bordures de type T sont des destinées aux voies urbaine, Elle permettent la délimitation de la voie des zones piétions et des espaces jardins
Couche de parement
Épaisseur EP2
Hauteur
Longueur
Épaisseur EP1 |
|||
| Model | Bordure de trottoir | ||
| Norme | NM 10.1.014 | ||
| Type | T2 | T3 | T4 |
| Longueur mm | 1000 ± 2 | ||
| Hauteur mm | 250 ± 2 | 280 ± 2 | 300 ± 2 |
| Épaisseur mm | EP1 = 120 / EP2 = 150 | EP1 = 140 / EP2 = 170 | EP1 = 170 / EP2 = 200 |
| Épaisseur de la couche de parement | ≥ 10 mm | ||
| Résistance à la traction par pendage | ≥ 3.5 MPa | ||
| Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | ||
| Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | ||
| Nombre de pièce par palette | 16 | 12 | 8 |
| Poids par unité | ≈81 Kg | ≈103 Kg | ≈126 Kg |
Bordure jardin P1, CR1
| Model | Bordure jardin |
Longueur
Hauteur Epaisseur |
|
| Norme | NM 10.1.014 | ||
| Type | P1 | CR1 | |
| Longueur mm | 1000 ± 2 | 1000 ± 2 | |
| Hauteur mm | 200 ± 2 | 200 ± 2 | |
| Épaisseur mm | 80 ± 2 | 80 ± 2 | |
| Épaisseur de la couche de parement | ≥ 10 mm | ≥ 10 mm | |
| Résistance à la traction par pendage | ≥ 3.5 MPa | ≥ 3.5 MPa | |
| Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | ≤ 23 mm de profondeur | |
| Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | ≤ 6% | |
| Nombre de pièce par palette | 36 | 36 | |
| Poids par unité | ≈53 Kg | ≈53 Kg | |
La bordure P1/ CR1 est utilisée en délimitant les bornes des espaces verts et des jardins ou bien comme accessoire de séparation d’aménagement végétal.
BORDURE AVALOIR T2, T3, T4
Les bordures avaloirs sont des bordures de type T, des bordures spécialement destinées pour la réception des eaux pluviales des voies urbaines – délimitation de la voie circulée des zones pour piétons et des espaces jardins.
Couche de parement
Épaisseur EP2
Hauteur
Longueur
Épaisseur EP1
![]() |
|||
| Model | Bordure de trottoir | ||
| Norme | NM 10.1.014 | ||
| Type | T2 | T3 | T4 |
| Longueur mm | 1000 ± 2 | ||
| Hauteur mm | 250 ± 2 | 280 ± 2 | 300 ± 2 |
| Épaisseur mm | EP1 = 120 / EP2 = 150 | EP1 = 140 / EP2 = 170 | EP1 = 170 / EP2 = 200 |
| Épaisseur de la couche de parement | ≥ 10 mm | ||
| Résistance à la traction par pendage | ≥ 3.5 MPa | ||
| Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur | ||
| Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% | ||
| Nombre de pièce par palette | 16 | 12 | 8 |
| Poids par unité | ≈70 Kg | ≈88 Kg | ≈108 Kg |
TRAMBORD & BUSBORD
Des bordures pour les quais de tram ou bus!.
Domaines d’application : voirie, usage Piéton, voies circulées, trottoir.
Couche de parement
Épaisseur EP1
Épaisseur EP2
Hauteur
Longueur
|
|
| Model | Bordure de trottoir |
| Norme | NM 10.1.014 |
| Type | T4 |
| Longueur mm | 1000 ± 2 |
| Hauteur mm | 300 ± 2 EP1 = 170 / EP2 = 200 |
| Épaisseur mm | |
| Épaisseur de la couche de parement | ≥ 10 mm |
| Résistance à la traction par pendage | ≥ 3.5 MPa |
| Résistance à l’abrasion | ≤ 23 mm de profondeur |
| Taux d’absorption d’eau | ≤ 6% |
| Nombre de pièce par palette | 8 |
| Poids par unité | ≈126 Kg |

Épaisseur EP2
Hauteur
Longueur
Épaisseur EP1
Hauteur Epaisseur
Couche de parement
Épaisseur EP1
Épaisseur EP2
Hauteur
Longueur